Показатель | Арбуз | Дыня | Комментарии |
Калорийность | 30–35 ккал | 30–40 ккал | Низкокалорийные фрукты, подходят для диет |
Вода | 91–92% | 90–91% | Отлично утоляют жажду и способствуют гидратации |
Углеводы | 7–8 г | 8–9 г | В основном сахара (глюкоза, фруктоза) |
Сахара | 6–7 г | 7–8 г | Содержание сахара чуть выше в дыне |
Клетчатка | 0.4–0.6 г | 0.9–1.0 г | Дыня содержит больше пищевых волокон |
Белки | 0.6 г | 0.7 г | Небольшое количество белка |
Жиры | 0.1 г | 0.1 г | Практически отсутствуют |
Витамин C | 8–10 мг (10–15% от РСН) | 18–20 мг (20–25% от РСН) | В дыне в 2 раза больше витамина C |
Витамин А (РЭ) | 569 МЕ (из ликопина) | 3382 МЕ (из бета-каротина) | Дыня богаче витамином А, полезным для зрения |
Калий | 112–120 мг | 200–260 мг | Дыня содержит почти в 2 раза больше калия |
Ликопин | 4.5–7 мг | отсутствует | Ликопин — мощный антиоксидант, только в арбузе |
Бета-каротин | Низкое количество | 2020–2500 мкг | Бета-каротин — предшественник витамина А |
Гликемический индекс | 72–80 | 65–75 | Арбуз имеет чуть более высокий ГИ |
Антиоксиданты | Ликопин, цитруллин | Бета-каротин, витамин C | Разные виды антиоксидантов |
Минералы (магний, кальций) | Небольшое количество | Небольшое количество | Оба содержат микроэлементы в малых дозах |
Польза | Утоляет жажду, снижает давление, улучшает здоровье сердца | Улучшает зрение, поддерживает кожу, помогает пищеварению | Выбор зависит от целей и вкусов |
Способы употребления:
Если у вас есть детали операции или симптомы, обсудите с хирургом или диетологом.
Арбуз и дыня — полезные элементы, но индивидуальный подход ключевой!