Питательное вещество | Содержание (на 100 г) |
Калории | 52 ккал |
Углеводы | 14 г |
Из них сахара | 10 г |
Пищевые волокна | 2.4 г |
Белки | 0.3 г |
Жиры | 0.2 г |
Витамин C | 4.6 мг |
Витамин A | 54 МЕ |
Калий | 107 мг |
Кальций | 6 мг |
Магний | 5 мг |
Фосфор | 11 мг |
Разнообразие яблок позволяет легко включать их в рацион в различных формах — от свежих до запечённых или в виде соков, что делает их универсальным продуктом для питания.