Продукт | Витамин C (мг/100 г) |
Крыжовник | 25–60 мг |
Лимон | 40–50 мг |
Апельсин | 50–60 мг |
Яблоко | 10–15 мг |
Клубника | 60 мг |
Витамин | Содержание на 100 г | % от суточной нормы |
Витамин C | 25–60 мг | 28–67% |
Витамин A | 33 мкг | 3,7% |
Витамин B1 | 0,01 мг | 0,7% |
Витамин B2 | 0,02 мг | 1,1% |
Витамин B3 (PP) | 0,3 мг | 1,5% |
Витамин B6 | 0,03 мг | 1,5% |
Витамин B9 | 6 мкг | 1,5% |
Витамин E | 0,5 мг | 3,3% |
Витамин K | 19 мкг | 15,8% |
Продукт | Клетчатка на 100 г |
Крыжовник | 3,4–4,5 г |
Яблоко | 2,4 г |
Смородина | 3,0 г |
Клубника | 2,0 г |
Черника | 2,4 г |
Малина | 3,7 г |
Показатель | Значение |
Калорийность | 43–44 ккал |
Белки | 0,7 г |
Жиры | 0,2 г |
Углеводы | 9,1 г |
Вода | 85–88 г |
Пищевые волокна | 3,4 г |
Зола | 0,6 г |
Углевод | Содержание |
Глюкоза | 4,5 г |
Фруктоза | 4,1 г |
Сахароза | 0,5 г |
Пектиновые вещества | 1,0–1,5 г |
Форма | Калорийность |
Свежий крыжовник | 43 ккал/100 г |
Замороженный крыжовник | 40 ккал/100 г |
Сушёный крыжовник | 284 ккал/100 г |
Варенье из крыжовника | 280 ккал/100 г |
Компот из крыжовника | 52 ккал/100 г |
Сок крыжовника | 45 ккал/100 г |
Ягода | Калорийность (ккал/100 г) |
Крыжовник | 43 |
Клубника | 32 |
Черника | 44 |
Малина | 46 |
Смородина чёрная | 44 |
Вишня | 52 |
Виноград | 65 |
Черешня | 52 |
Продукт | ГИ |
Крыжовник | 25 |
Вишня | 22 |
Слива | 22 |
Грейпфрут | 25 |
Яблоко | 35 |
Апельсин | 35 |
Арбуз | 72 |
Виноград | 45 |
Банан | 60 |
Заболевание | Польза крыжовника |
Гипертония | Снижает давление благодаря калию |
Атеросклероз | Снижает холестерин и укрепляет сосуды |
Сахарный диабет 2 типа | Низкий ГИ, улучшает чувствительность к инсулину |
Остеопороз | Кальций, витамин K, витамин C |
Артрит | Противовоспалительное действие |
Катаракта | Лютеин, витамин C, антиоксиданты |
Деменция | Антоцианы, антиоксиданты |
Запоры | Клетчатка, органические кислоты |
Анемия | Железо + витамин C |
Препарат | Взаимодействие с крыжовником |
Варфарин | ⚠️ Витамин K может снижать эффект — консультация врача |
Мочегонные | ✅ Крыжовник усиливает мочегонный эффект |
Препараты железа | ✅ Витамин C улучшает усвоение |
Антигипертензивные | ✅ Синергичный эффект — контроль давления |
Метформин | ✅ Совместим, снижает сахар дополнительно |
💡 Важно помнить: крыжовник — это ценное дополнение к здоровому рациону, но не лекарство. При любых хронических заболеваниях перед изменением питания обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Способ хранения | Срок | Особенности |
При комнатной температуре | 2–3 дня | Только для спелых ягод |
В холодильнике | 7–10 дней | В контейнере без крышки |
В замороженном виде | 10–12 месяцев | Сохраняет 90% витаминов |
Сушёный | 1–2 года | Высокая калорийность |
Способ | Время | Сохранность витаминов | Вкус |
Пятиминутка (3 раза) | 3 дня | 60–70% | Отличный |
Длительная варка | 40 мин | 30–40% | Хороший |
Сырое варенье | Без варки | 95–100% | Свежий |
Изумрудное | 3 дня | 50–60% | Изысканный |
Часть растения | Активные вещества | Применение |
Ягоды | Витамины, пектин, органические кислоты | Общеукрепляющее, слабительное |
Листья | Флавоноиды, дубильные вещества, хлорогеновая кислота | Гипотензивное, противовоспалительное |
Ветки | Лигнаны, дубильные вещества | Антиоксидантное, противоопухолевое |
Корни | Дубильные вещества | Вяжущее, противовоспалительное |
Способ | Сохранность витаминов | Калорийность | Срок хранения | Удобство |
Заморозка | ★★★★★ 90% | 40 ккал | 12 мес. | Очень удобно |
Сушка | ★★★☆☆ 50–60% | 284 ккал | 24 мес. | Удобно |
Варенье | ★★☆☆☆ 30–40% | 280 ккал | 24 мес. | Хорошо |
Компот | ★★★☆☆ 50–60% | 52 ккал | 24 мес. | Хорошо |
Сырое варенье | ★★★★★ 95–100% | 230 ккал | 6 мес. | Очень удобно |
Страна/Язык | Название | Перевод/Значение |
🇷🇺 Русский | Крыжовник | Предположительно от польского «krzyzownik» |
🇷🇺 Русский (старинное) | Берсень | Старославянское название |
🇷🇺 Русский (народное) | Русский виноград | За схожесть вкуса |
🇬🇧 Английский | Gooseberry | «Гусиная ягода» |
🇩🇪 Немецкий | Stachelbeere | «Колючая ягода» |
🇫🇷 Французский | Groseille à maquereau | «Ягода для скумбрии» — традиционный соус |
🇮🇹 Итальянский | Uva spina | «Колючий виноград» |
🇸🇪 Шведский | Krusbär | «Курчавая ягода» |
🇵🇱 Польский | Agrest | От латинского «agrestis» — дикий |
🇺🇦 Украинский | Аґрус | От польского agrest |
🇳🇱 Нидерландский | Kruisbes | «Крестообразная ягода» |
Регион | Народное название | Происхождение |
Центральная Россия | Берсень | Старославянское |
Северо-запад | Крыж | Сокращённое |
Урал | Крыжик | Уменьшительное |