Группа | Суточная норма (мг) | Верхний предел (мг) |
Младенцы и дети | ||
0–6 месяцев | 2 | 4 |
7–12 месяцев | 3 | 5 |
1–3 года | 3 | 7 |
4–8 лет | 5 | 12 |
9–13 лет | 8 | 23 |
Подростки и взрослые | ||
14–18 лет (мальчики) | 11 | 34 |
14–18 лет (девочки) | 9 | 34 |
Мужчины | ||
19+ лет | 11 | 40 |
Женщины | ||
19+ лет | 8 | 40 |
Беременные женщины | ||
До 18 лет | 12 | 34 |
19+ лет | 11 | 40 |
Кормящие женщины | ||
До 18 лет | 13 | 34 |
19+ лет | 12 | 40 |
В реальной жизни очень мало людей нуждаются только в базовых 8–11 мг цинка.
Стресс, физические нагрузки, заболевания, питание, приём лекарств — всё это обычно требует дополнительного цинка. Поэтому важно не только знать базовую норму, но и понимать, какие факторы в вашем случае повышают потребность, и вовремя проверять уровень цинка.
При появлении: снизьте дозу, проконсультируйтесь с врачом.