Витамин F — это не витамин в привычном смысле, а незаменимые жирные кислоты, которые играют критическую роль в обмене веществ, работе сердца, мозга и иммунной системы. Их дефицит может привести к серьёзным последствиям, особенно для людей с ожирением или после бариатрических операций.
Продукт | Порция в день | Омега-3 (г) | Омега-6 (г) | Комментарии |
Лосось (дикий) | 70–100 г | 1.5–2.6 | 0.1–0.5 | 1 порция (100 г) покрывает суточную норму омега-3. Дикий лосось предпочтительнее фермерского. |
Скумбрия | 70–100 г | 1.8–3.0 | 0.1–0.3 | 1 порция (100 г) обеспечивает суточную норму омега-3. Лучше запекать или готовить на пару. |
Сардины (в масле) | 70–100 г | 1.0–2.0 | 0.2–0.4 | Удобный источник омега-3. Выбирайте сардины в оливковом масле. |
Сельдь | 70–100 г | 0.9–1.8 | 0.1–0.2 | 1 порция (100 г) покрывает до 50–70% суточной нормы омега-3. |
Форель | 100–150 г | 0.5–1.2 | 0.1–0.2 | Менее жирная, чем лосось, но полезна для разнообразия. |
Анчоусы | 50–70 г | 0.7–1.3 | 0.05–0.1 | Маленькие, но богатые омега-3. Часто используются в салатах и закусках. |
Льняное масло | 1 ст. ложка (10–15 мл) | 7.0–8.0 | 1.5–2.0 | 1 ст. ложка покрывает суточную норму омега-3! Не нагревать, добавляйте в салаты или смузи. |
Семена льна | 1–2 ст. ложки (10–20 г) | 3.2–6.5 | 0.8–1.7 | Молотые семена усваиваются лучше. Добавьте в йогурт, кашу или выпечку. |
Семена чиа | 1–2 ст. ложки (10–20 г) | 2.5–5.0 | 0.8–1.7 | Можно замачивать в воде или молоке для получения "чиа-пудинга". |
Грецкие орехи | 30–50 г (горсть) | 1.3–2.5 | 5.5–11.0 | 30 г покрывают 20–30% суточной нормы омега-3, но много омега-6. Употребляйте в умеренных количествах. |
Миндаль | 30–50 г | 0.0 | 1.7–3.4 | Источник омега-6 и витамина E. Полезен для кожи и иммунитета. |
Кешью | 30–50 г | 0.05–0.1 | 1.1–2.2 | Меньше омега-6, чем в других орехах, но богато магнием. |
Подсолнечное масло | 1 ст. ложка (10–15 мл) | 0.0 | 8.0–9.0 | Богато омега-6. Не превышайте 1 ст. ложку в день, чтобы не нарушить баланс. |
Ореховое масло | 1 ст. ложка (10–15 мл) | 1.4 | 3.8 | Хороший баланс омега-3 и омега-6. Идеально для заправки салатов. |
Авокадо | ½–1 шт. (70–150 г) | 0.1–0.2 | 1.3–2.7 | Содержит полезные мононенасыщенные жиры. Поддерживает здоровье сердца. |
Тофу | 100–150 г | 0.4–0.9 | 2.0–3.8 | Растительный источник омега-3. Подходит для вегетарианцев. |
Яйца (обогащённые омега-3) | 2 шт. | 0.2–0.6 | 1.0–1.4 | Выбирайте яйца с пометкой "обогащённые омега-3". |
Шпинат | 100–200 г | 0.04–0.08 | 0.03–0.06 | Содержит небольшое количество омега-3, но полезен как дополнительный источник. |
Конопляное масло | 1 ст. ложка (10–15 мл) | 2.5–3.0 | 5.5–6.0 | Уникальный баланс омега-3 и омега-6. Не нагревать! |
Масло криля | 1–2 капсулы | 0.2–0.6 | 0.01–0.02 | Омега-3 в легкоусвояемой форме. Часто рекомендуется как добавка. |
Рыбий жир | 1–2 капсулы | 0.3–1.0 | 0.0 | Классическая добавка для восполнения омега-3. Выбирайте очищенные формы. |
Как подготовиться к анализу?